Труби Pexgol розроблені і вперше введені в експлуатацію понад 30 років тому. Гнучкі пластикові труби для підйому води ТМ "Pexgol" , діаметром до 315 мм,використовуються для промислових свердловин та розраховані і виготовлені на мінімальний термін служби 50 років.
| Pexgol | Сталь | ПЕ | Плоский шланг | |
| Легкість установки і демонтажу | 8 | 1 | 6 | 10 | 
| Легкість установки кінцевих фітингів | 9 | 3 | 6 | 1 | 
| Низький опір тертю | 10 | 2 | 9 | 6 | 
| Легкість транспортування | 7 | 8 | 4 | 10 | 
| Висока еластичність | 8 | 0 | 6 | 10 | 
| Не потребує підтримки кабелів | 10 | 10 | 5 | 10 | 
| Система підтримки силових кабелів | 8 | 0 | 5 | 8 | 
| Легкість приєднання аксесуарів | 8 | 2 | 5 | 2 | 
| Одна суцільна секція | 10 | 0 | 4 | 10 | 
| Висока корозійна стійкість | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| Демонтаж з водою всередині | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Легкість профілактичного обслуговування | 10 | 0 | 4 | 2 | 
| Перевстановлення без модернізації | 10 | 0 | 4 | 3 | 
| Незначний коефіцієнт розтягування | 8 | 10 | 0 | 0 | 
| Система не вимагає спецзасобів для обслуговування | 10 | 4 | 5 | 3 | 
| Висока робочий тиск | 8 | 10 | 3 | 8 | 
| Високі сервісні температури ≥ 40 ° C | 8 | 10 | 0 | 0 | 
| Низька швидкість поширення гідроудару | 10 | 0 | 8 | 8 | 
| Схвалено для питної води | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| Довгий операційний життєвий цикл | 10 | 1 | 4 | 5 | 
| Опір скручування внаслідок багаторазових пусків насоса | 10 | 10 | 6 | 0 | 
| Стійкість до фізичної втоми матеріалу | 10 | 6 | 3 | 2 | 
| Стійкість до подряпин | 10 | 7 | 2 | 0 | 
| Глибина установок - понад 50 метрів | 8 | 10 | 0 | 8 | 
| Відсутність заповітрювання біля насосу | 10 | 10 | 4 | 0 | 
Універсальна скважина труба Pexgol сумісна з водяними насосами провідних світових виробників: Grundfos, K.S.B., Pleuger, Wilo-Salmson, DAB, EMU, EMS і інших виробників.
 2
 2